Module 11 · Hiring Forecast
Demand surges & recommended hires
Looks 4–36 months ahead. Surfaces upcoming project clusters that will exceed bench capacity, and the roles to start recruiting now — accounting for hiring lead time and ramp-up.
Heads-up7 hiring actions recommended over the next 36 months
Earliest you should open a req: Jan 26 (this month). Hire lead time + ramp is baked in — waiting until the surge starts means missing it.
Projected capacity surges · tier average > 92%
| Tier | Window | Peak load | Months out | Open req by |
|---|---|---|---|---|
| Principal | Aug 26 – Nov 26 | 100% | 7 mo | Jan 26 |
| Senior | Jun 26 – Sep 26 | 101% · burnout | 5 mo | Jan 26 |
| Mid | Oct 26 – Dec 26 | 96% | 9 mo | Apr 26 |
Upcoming projects driving the load
| Client | Type | Start | Months out | Size | Staffing |
|---|---|---|---|---|---|
| Cypress FCU | STD | Jul 26 | 6 mo | $340M · 6 br | Assigned |
| Vale Community Bank | STD | Aug 26 | 7 mo | $410M · 7 br | Assigned |
| Atlas Bank | EXT | Sep 26 | 8 mo | $1200M · 18 br | Open · Lead BC |
| Riverstone CU | STD | Sep 26 | 8 mo | $260M · 5 br | Assigned |
| Solace FCU | STD | Oct 26 | 9 mo | $220M · 4 br | Open · Mid BC |
| Beacon Federal | STD | Nov 26 | 10 mo | $175M · 3 br | Assigned |
| Foxhill Bank | EXT | Nov 26 | 10 mo | $980M · 14 br | Open · Lead BC |
| Northbridge CU | MRG-P | Jan 27 | 12 mo | $2400M · 31 br | Open · Lead BC |
| Lantern FCU | STD | Jan 27 | 12 mo | $205M · 4 br | Open · Mid BC |
| Sunset Federal | STD | Feb 27 | 13 mo | $155M · 3 br | Assigned |
| Harbor S&L | MRG-B | Mar 27 | 14 mo | $280M · 4 br | Open · Senior BC |
| Birchwood S&L | MRG-B | Apr 27 | 15 mo | $340M · 5 br | Open · Senior BC |
| Pinegrove FCU | STD | May 27 | 16 mo | $190M · 3 br | Open · Senior BC |
| Glenwood CU | STD | Jun 27 | 17 mo | $130M · 2 br | Assigned |
| Cascade Trust | MRG-P | Aug 27 | 19 mo | $2750M · 33 br | Open · Lead BC |
| Granite Trust | EXT | Sep 27 | 20 mo | $1800M · 22 br | Open · Lead BC |
| Ironcrest Bank | EXT | Nov 27 | 22 mo | $1450M · 19 br | Open · Senior BC |
| Maple Ridge Federal | MRG-B | Jan 28 | 24 mo | $310M · 4 br | Open · Merger Lead |
| Meridian Holdings | MRG-P | Feb 28 | 25 mo | $3100M · 42 br | Open · Merger Lead |
| Crown Heritage Bank | MRG-P | Apr 28 | 27 mo | $3450M · 46 br | Open · Lead BC |
Recommended hires
Principal1× Lead BC / Merger Lead
Principal bench projected at 100% (Aug 26–Nov 26)
Open req by
Jan 26
Needed on project
Aug 26
Lead + ramp
7 + 1 mo
CoversSTDEXT
Senior1× Senior BC
Senior bench projected at 101% (Jun 26–Sep 26)
Open req by
Jan 26
Needed on project
Jun 26
Lead + ramp
5 + 1 mo
CoversSTDEXT
Mid1× BC
Mid bench projected at 96% (Oct 26–Dec 26)
Open req by
Apr 26
Needed on project
Oct 26
Lead + ramp
4 + 2 mo
CoversSTDEXT
Senior1× Senior BC
Unstaffed slot · Pinegrove FCU (STD)
Open req by
Nov 26
Needed on project
May 27
Lead + ramp
5 + 1 mo
CoversSTD
Senior1× Senior BC
Unstaffed slot · Ironcrest Bank (EXT)
Open req by
May 27
Needed on project
Nov 27
Lead + ramp
5 + 1 mo
CoversEXT
Principal1× Merger Lead
Unstaffed slot · Maple Ridge Federal (MRG-B)
Open req by
May 27
Needed on project
Jan 28
Lead + ramp
7 + 1 mo
CoversMRG-B
Principal1× Merger Lead
Unstaffed slot · Meridian Holdings (MRG-P)
Open req by
Jun 27
Needed on project
Feb 28
Lead + ramp
7 + 1 mo
CoversMRG-P
Tier load · forecast window (matches surges above)
| Tier | Heads | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 | Feb 27 | Mar 27 | Apr 27 | May 27 | Jun 27 | Jul 27 | Aug 27 | Sep 27 | Oct 27 | Nov 27 | Dec 27 | Jan 28 | Feb 28 | Mar 28 | Apr 28 | May 28 | Jun 28 | Jul 28 | Aug 28 | Sep 28 | Oct 28 | Nov 28 | Dec 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 95 | 98 | 100 | 94 | 24 | 32 | 36 | 47 | 52 | 55 | 57 | 57 | 57 | 49 | 50 | 36 | 35 | 27 | 29 | 29 | 36 | 38 | 39 | 41 | 44 | 44 | 42 | 29 | 28 |
| Senior | 8 | 15 | 15 | 96 | 99 | 101 | 97 | 36 | 43 | 37 | 41 | 42 | 43 | 49 | 41 | 39 | 33 | 37 | 34 | 37 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 34 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Mid | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 94 | 96 | 95 | 29 | 37 | 40 | 47 | 39 | 38 | 38 | 39 | 39 | 34 | 34 | 35 | 33 | 30 | 22 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dark navy cells = surge windows the recommendations target. Same tiers and time window as the surges table.