Module 10 · Reporting & Visibility
Manager rollups, capacity heatmap, skill gaps
Manager assignment view
M.H.2 resources
Priya Vance
Vale Community Bank
Next travel · 2026-08-26
Diego Holm
Solace FCU
Next travel · 2026-10-14
C.N.3 resources
Avery Sloane
Atlas BankGranite Trust
Next travel · 2026-09-22
Marcus Tann
Cypress FCU
Next travel · 2026-08-12
Theo Brandt
Northbridge CUHarbor S&LCrown Heritage Bank
Next travel · 2027-01-15
T.H.2 resources
Renata Cho
Beacon Federal
Next travel · 2026-11-12
Jonas Field
No active.
A.S.1 resources
Imani Ortiz
No active.
Role-level capacity heatmap · aggregate by tier × month
| Tier | Heads | Jan 26 | Mar 26 | May 26 | Jul 26 | Sep 26 | Nov 26 | Jan 27 | Mar 27 | May 27 | Jul 27 | Sep 27 | Nov 27 | Jan 28 | Mar 28 | May 28 | Jul 28 | Sep 28 | Nov 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 23 | 32 | 47 | 55 | 57 | 49 | 36 | 27 | 29 | 38 | 41 | 44 | 29 |
| Senior | 8 | 15 | 15 | 15 | 19 | 33 | 43 | 41 | 43 | 41 | 33 | 34 | 35 | 37 | 37 | 34 | 18 | 19 | 19 |
| Mid | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 29 | 40 | 39 | 38 | 39 | 34 | 33 | 22 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| Junior | 6 | 15 | 15 | 15 | 17 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 26 | 21 |
| New Hire | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 20 | 17 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Runway · side-project capacity
| Resource | Tier | Earliest open window |
|---|---|---|
| Avery Sloane | Principal | Jan 26 – Mar 26 |
| Marcus Tann | Senior | Jan 26 – Mar 26 |
| Priya Vance | Senior | Jan 26 – Mar 26 |
| Diego Holm | Mid | Jan 26 – Mar 26 |
| Renata Cho | Mid | Jan 26 – Mar 26 |
| Jonas Field | Junior | Jan 26 – Mar 26 |
| Imani Ortiz | New Hire | Jan 26 – Mar 26 |
| Theo Brandt | Principal | Jan 26 – Mar 26 |
| Nadia Kwon | Senior | Jan 26 – Mar 26 |
| Owen Park | Mid | Jan 26 – Mar 26 |
| Sasha Lindqvist | Mid | Jan 26 – Mar 26 |
| Kai Mendez | Junior | Jan 26 – Mar 26 |
| Halle Osborne | Senior | Jan 26 – Mar 26 |
| Rafa Ibarra | New Hire | Jan 26 – Mar 26 |
| Lena Whitfield | Senior | Jan 26 – Mar 26 |
| Tomás Reyes | Mid | Jan 26 – Mar 26 |
| Zoe Hartman | Junior | Jan 26 – Mar 26 |
| Benji Calloway | New Hire | Jan 26 – Mar 26 |
| Naomi Pierce | Principal | Jan 26 – Mar 26 |
| Cyrus Nadir | Senior | Jan 26 – Mar 26 |
| Delia Frost | Mid | Jan 26 – Mar 26 |
| Milo Carrera | Junior | Jan 26 – Mar 26 |
| Anika Bose | New Hire | Jan 26 – Mar 26 |
| Gregory Voss | Principal | Jan 26 – Mar 26 |
| Sienna Marchetti | Senior | Jan 26 – Mar 26 |
| Orlando Pike | Mid | Jan 26 – Mar 26 |
| Freya Dalton | Mid | Jan 26 – Mar 26 |
| Jasper Leong | Junior | Jan 26 – Mar 26 |
| Talia Monroe | New Hire | Jan 26 – Mar 26 |
| Victor Hahn | Senior | Jan 26 – Mar 26 |
| Iris Chan | Mid | Jan 26 – Mar 26 |
| Duncan Price | Junior | Jan 26 – Mar 26 |
| Camille Roy | New Hire | Jan 26 – Mar 26 |
| Elliott Shaw | Principal | Jan 26 – Mar 26 |
Skill gap · upcoming demand vs. eligible bench
| Project type | Eligible heads | Slots in pipeline | Gap |
|---|---|---|---|
| STD Standard Conversion | 24 | 9 | Covered |
| EXT Extended Conversion | 16 | 4 | Covered |
| MRG-B Basic Merger | 12 | 3 | Covered |
| MRG-P Premium Merger | 7 | 4 | Covered |
Surfaces when the 12-month training pipeline must begin to cover projected demand.