Module 06 · Utilization Forecast
Phase-weighted projection across 36 months
Derived from assignments and project-type phase curves. Admin buffer 15% included.
| Resource | Band target | Jan 26 | Apr 26 | Jul 26 | Oct 26 | Jan 27 | Apr 27 | Jul 27 | Oct 27 | Jan 28 | Apr 28 | Jul 28 | Oct 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avery Sloane Principal · peak 124% Burnout risk | 75–85% Off-band | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Marcus Tann Senior · peak 90% | 75–85% | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Priya Vance Senior · peak 90% | 70–82% Off-band | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Diego Holm Mid · peak 90% | 70–80% Off-band | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Renata Cho Mid · peak 90% | 70–80% Off-band | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Jonas Field Junior · peak 45% | 60–72% | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Imani Ortiz New Hire · peak 45% | 40–60% | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Theo Brandt Principal · peak 161% Burnout risk | 75–85% Off-band | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Nadia Kwon Senior · peak 150% Burnout risk | 75–85% Off-band | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Owen Park Mid · peak 90% | 70–80% Off-band | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Sasha Lindqvist Mid · peak 105% Burnout risk | 70–82% Off-band | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Kai Mendez Junior · peak 90% | 60–72% Off-band | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Halle Osborne Senior · peak 161% Burnout risk | 72–84% Off-band | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Rafa Ibarra New Hire · peak 45% | 40–60% | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Lena Whitfield Senior · peak 15% | 75–85% | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Tomás Reyes Mid · peak 15% | 70–82% | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Zoe Hartman Junior · peak 15% | 60–72% | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Benji Calloway New Hire · peak 15% | 40–60% | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Naomi Pierce Principal · peak 15% | 75–85% | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Cyrus Nadir Senior · peak 15% | 72–84% | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Delia Frost Mid · peak 15% | 70–80% | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Milo Carrera Junior · peak 15% | 60–72% | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Anika Bose New Hire · peak 15% | 40–60% | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Gregory Voss Principal · peak 15% | 75–85% | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Sienna Marchetti Senior · peak 15% | 75–85% | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Orlando Pike Mid · peak 15% | 70–80% | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Freya Dalton Mid · peak 15% | 70–82% | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Jasper Leong Junior · peak 15% | 60–72% | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Talia Monroe New Hire · peak 15% | 40–60% | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Victor Hahn Senior · peak 15% | 75–85% | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Iris Chan Mid · peak 15% | 70–80% | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Duncan Price Junior · peak 15% | 60–72% | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Camille Roy New Hire · peak 15% | 40–60% | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
Elliott Shaw Principal · peak 15% | 75–85% | Jan 26Jun 27Dec 28 | |||||||||||
PTO feasibility check
| Resource | PTO requested | Projected util that month | Verdict |
|---|---|---|---|
| Avery Sloane | 2027-07-06 → 2027-07-17 | 68% | Feasible |
| Marcus Tann | 2026-12-22 → 2027-01-02 | 15% | Feasible |
| Priya Vance | 2027-03-09 → 2027-03-13 | 79% | Feasible |
| Renata Cho | 2027-06-15 → 2027-06-26 | 45% | Feasible |
| Theo Brandt | 2027-08-03 → 2027-08-14 | 60% | Feasible |
| Nadia Kwon | 2027-05-10 → 2027-05-21 | 94% | Feasible |
| Sasha Lindqvist | 2027-11-22 → 2027-12-03 | 30% | Feasible |
| Halle Osborne | 2028-03-06 → 2028-03-17 | 120% | Conflict w/ phase |
Runway · who can absorb another project
| Resource | Window | Avg util |
|---|---|---|
| Avery Sloane | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Marcus Tann | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Priya Vance | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Diego Holm | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Renata Cho | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Jonas Field | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Imani Ortiz | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Theo Brandt | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Nadia Kwon | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Owen Park | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Sasha Lindqvist | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Kai Mendez | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Halle Osborne | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Rafa Ibarra | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Lena Whitfield | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Tomás Reyes | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Zoe Hartman | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Benji Calloway | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Naomi Pierce | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Cyrus Nadir | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Delia Frost | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Milo Carrera | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Anika Bose | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Gregory Voss | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Sienna Marchetti | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Orlando Pike | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Freya Dalton | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Jasper Leong | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Talia Monroe | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Victor Hahn | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Iris Chan | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Duncan Price | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Camille Roy | Jan 26 – Mar 26 | 15% |
| Elliott Shaw | Jan 26 – Mar 26 | 15% |